Σε χθεσινή αναμέτρηση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ κάτω των 18 με την ΑΕΛ, δεχθήκαμε την ήττα με 38-69. Ο αγώνας έγινε στα πλάισια της 4ης αγωνιστικής και η ομάδα μας μετράει 4 ισάριθμες ήττες.
Κατανοούμε την προσπάθεια που γίνεται στα μικρότερα τμήματα της καλαθοσφαιρικής ΟΜΟΝΟΙΑΣ και σίγουρα τα αποτελέσματα δεν αντικατοπτρίζουν την προσπάθεια των καλαθοσφαιριστών μας που δίνουν τα πάντα για την ομάδα τους.
Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις:
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
H βαθμολογία:
| Θ. | ΟΜΑΔΑ | Ν. | Η. | Μ. | Υ. | Κ. | Β. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ε. Ν. Παραλιμνίου | 4 | 1 | 0 | 312 | 248 | 9 |
| 2 | ΑΠΟΕΛ | 4 | 1 | 0 | 297 | 289 | 9 |
| 3 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ Στροβόλου | 4 | 1 | 0 | 320 | 227 | 9 |
| 4 | ΑΕΛ | 4 | 1 | 0 | 267 | 230 | 9 |
| 5 | ΑΣΤΕΡΑΣ Μέσα Γειτονιάς | 3 | 2 | 0 | 323 | 242 | 8 |
| 6 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 2 | 3 | 0 | 254 | 255 | 7 |
| 7 | ΕΘΑ | 2 | 2 | 0 | 239 | 204 | 6 |
| 8 | ΑΠΟΠ | 1 | 4 | 0 | 214 | 276 | 6 |
| 9 | Αθλητικός Όμιλος Αραδίππου | 0 | 5 | 0 | 257 | 325 | 5 |
| 10 | “ΚΑΠΑΤΣΟΣ” ΟΜΟΝΟΙΑ | 0 | 4 | 0 | 145 | 332 | 4 |






