ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2023-2024

ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΙΣΤ ΓΚΟΛ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ
Άνταμ Λανγκ 15 12 3 1100 1 0 2 0
Άνταμ Μάθιους 27 27 0 2165 2 1 4 0
Αλεξάντερ Φράνσον 19 6 13 638 1 1 2 0
Ανδρονικος Κακουλλής 27 18 9 1497 4 9 3 0
Βέλικο Σίμιτς 23 16 7 1239 0 3 0 1
Γιαν Λέτσιακς 16 5 11 625 1 1 1 0
Γουίλι Σεμέδο 25 25 0 2041 4 11 1 0
Ιωαννης Κουσουλος 30 28 2 2418 1 5 8 0
Λοΐζος Λοΐζου 18 11 7 1017 3 6 1 0
Μάριους Στεπίνσκι 10 10 0 794 2 4 0 0
Μαρκίνιος Σιπριάνο 24 19 5 1536 2 2 1 1
Μορέτο Κασάμα 11 1 10 180 1 0 2 0
Νεμάνια Μίλετιτς 16 14 2 1240 0 1 2 0
Νικόλας Παναγιώτου 24 24 0 2148 1 1 1 0
Ντούσαν Μπάκιτς 8 0 8 95 0 0 0 0
Πάρης Ψάλτης 8 2 6 329 0 0 1 0
Παναγιώτης Ανδρέου 1 0 1 19 0 0 0 0
Παναγιώτης Ζαχαρίου 8 0 8 102 0 0 0 0
Ρόμαν Μπεζούς 29 29 0 2149 8 7 6 0
Σαϊντού Αλιούμ 20 11 9 1016 0 2 3 0
Σενού Κουλιμπαλί 24 24 0 2160 0 0 6 1
Φαμπιάνο Ριμπέιρο 27 27 0 2420 0 0 0 0
Φουάντ Μπασιρού 19 14 5 1193 0 1 2 1
Φράνσις Ουζόχο 6 4 2 470 0 0 0 0
Χαραλαμπος Χαραλαμπους 29 22 7 1774 4 0 6 0
Χαραλαμπος Χαραλαμπους 27 21 6 1679 3 0 5 0

Autoremarketing