Ισόπαλη 2-2 εξήλθε η Αεκ με αντίπαλο τον Οθέλλο με σκορ 2-2 και τους Λαρνακείς να προηγούνται 2 φορές στο σκορ και τον Οθέλλο να απαντά.Η ισοπαλία αυτή χαροποιά τους Πράσινους που έχουν μια ευκαιρία να ανοίξουν μια ψαλίδα 3 βαθμών από την 4η Αεκ ενόψει και των δύσκολων αναμετρήσεων που θα έχει η ομάδα μας στην συνέχεια.
Στα άλλα 2 παιχνίδια που διεξήχθησαν σήμερα Αποέλ και Απόλλων πήραν εύκολες νίκες κόντρα σε Εθνικό (4-0) και Δόξα (2-0).
Βαθμολογία
| Θ | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Απόλλων | 19 | 13 | 3 | 3 | 45 | 24 | 42 |
| 2 | ΑΠΟΕΛ | 19 | 11 | 6 | 2 | 30 | 12 | 39 |
| 3 | Ομόνοια | 18 | 10 | 2 | 6 | 26 | 18 | 32 |
| 4 | ΑΕΚ Λάρνακας | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 22 | 32 |
| 5 | Ανόρθωση | 18 | 10 | 1 | 7 | 29 | 20 | 31 |
| 6 | Ερμής | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 | 25 | 27 |
| 7 | ΑΕΛ | 18 | 6 | 7 | 5 | 27 | 24 | 25 |
| 8 | Εθνικός Άχνας | 19 | 5 | 5 | 8 | 18 | 32 | 20 |
| 9 | Νέα Σαλαμίνα | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 25 | 17 |
| 10 | Οθέλλος | 19 | 3 | 6 | 10 | 13 | 22 | 15 |
| 11 | Δόξα Κατωκοπιάς | 19 | 3 | 5 | 10 | 13 | 31 | 14 |
| 12 | Αγία Νάπα | 18 | 2 | 6 | 10 | 19 | 36 | 12 |






