Η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος του 2015, ολοκληρώθηκε επίσημα σε όλη την Ευρώπη.
Πρωταθλήτρια της η Μάντσεστερ Σίτι με την διοίκηση της να επενδύει ούτε λίγο ούτε πολύ περισσότερα από 200 εκατομμύρια ευρώ για ποδοσφαιριστές όπως ο Κέβιν ντε Μπράνιε, ο Ραχίμ Στέρλιγκ και άλλους… Την ακολούθησε η συμπολίτισσα της Γουνάϊτετ που ‘ξηλώθηκε’ για τα μάτια των Σβάινσταϊγκερ, Σνιντερλέν, Ντεπάι και Νταρμιάν…
Χρήμα στο μεταγραφικό παζάρι, δεν έριξαν μόνο οι Άραβες ιδιοκτήτες της Σίτι όμως, αλλά και πολλοί άλλοι…
Παραθέτουμε παρακάτω τις 11 ομάδες που έκαναν τις ακριβότερες μεταγραφές αυτό το καλοκαίρι (πηγή: sport24.gr)
| Ομάδα | Ποσό που ξόδεψε | Ποδοσφαιριστές που απέκτησε |
| Μάντσεστερ Σίτι | 214.000.000 | Ντε Μπράινε, Στέρλινγκ, Οταμέντι, Ντελφ, Ρόμπερτς, Ουνάλ |
| Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 160.500.000 | Μαρσιάλ, Σβάινσταϊγκερ, Σνιντερλέν, Ντεπάι, Νταρμιάν, Ρομέρο |
| Ατλέτικο Μαδρίτης | 126.000.000 | Τζάκσον Μαρτίνες, Βιέτο, Καράσκο. Φιλίπε Λουίς, Σάβιτς, Κρανεβίτερ, Μπορέ, Μένσα |
| Γιουβέντους | 123.500.000 | Ντιμπάλα, Κεντίρα, Σάντρο, Μάντζουκιτς, Τζάτζα, Ερνάνες, Λεμινά, Νέτο, Τσέρι, Βανταλά |
| Βαλένθια | 122.000.000 | Αμπντενούρ, Μίνα, Σάντος, Ράιαν, Μπακαλί, Ντανίλο, Νεγρέδο, Ροντρίγκο, Γκόμες, Κανσέλο, Ροντρίγκεθ |
| Παρί Σεν Ζερμέν | 116.000.000 | Ντι Μαρία, Κουρζαουά, Τραπ, Σταμπουλί, Οριέ |
| Λίβερπουλ | 108.500.000 | Μπεντεκέ, Φιρμίνο, Μίλνερ, Κλάιν, Ινγκς, Γκόμεζ, Άλαν, Μπόγκνταν, Ορίγκι |
| Ίντερ | 100.200.000 | Κοντογκμπιά, Πέρισιτς, Μέλο, Μιράντα, Λιάιτς, Τέλες, Μουρίγιο, Μπιαμπιανί, Γιόβετιτς, Μοντόγια, Σαντόν, Φόρτε, Τομαζόνε |
| Ρεάλ Μαδρίτης | 89.500.000 | Κόβατσιτς, Ντανίλο, Κασίγια, Καζεμίρο, Βάθκεθ, Ασένσιο, Βαγιέχο |
| Μπάγερν Μονάχου | 86.500.000 | Βιδάλ, Ντόουγκλας Κόστα, Κίμιχ, Ούλραϊχ, Κομάν |
| Μίλαν | 86.000.000 | Μπάκα, Λουίζ Αντριάνο, Ρομανιόλι, Μπερτολάτσι, Μπαλοτέλι, Κούτσκα, Χοσέ Μάουρι, Ροντρίγκο Έλι, Αντονέλι, Βέρντι |






