1ος προκριματικός γύρος
| Ισχυροί | Αδύναμοι |
| Μάριμπορ (Σλοβενία) 21.625 | Ορντάμπασι (Καζακστάν) 3.575 |
| Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 20.225 | Φόλα Ες (Λουξεμβούργο) 3.550 |
| Μίντιλαντ (Δανία) 14.720 | Κλίφτονβιλ (Βόρειος Ιρλανδία) 3.400 |
| Ελσίνκι (Φινλανδία) 10.980 | HB (Νήσοι Φαρόε) 3.225 |
| Ντινάμο Μινσκ (Λευκορωσία) 10.000 | Ρούνταρ (Μαυροβούνιο) 3.225 |
| Ομόνοια (Κύπρος) 9.935 | Τσιχούρα (Γεωργία) 3.125 |
| Νέφτσι (Αζερμπαϊτζάν) 9.725 | Γκόριτσα (Σλοβενία) 3.125 |
| ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) 9.435 | Σιράκ (Αρμενία) 3.075 |
| ΑΙΚ Στοκχόλμης (Σουηδία) 8.975 | Μπούντουτσνοστ (Μαυροβούνιο) 2.975 |
| Σλόβαν Μπρατισλάβα (Σλοβακία) 8.900 | Καπάζ (Αζερμπαϊτζάν) 2.975 |
| Βιντεότον (Ουγγαρία) 8.725 | Μπιρκιρκάρα (Μάλτα) 2.966 |
| Ακτόμπε (Καζακστάν) 8.075 | Σκέντιγια (ΠΓΔΜ) 2.950 |
| Βοϊβοντίνα (Σερβία) 7.925 | Βίκινγκουρ (Νήσοι Φαρόε) 2.725 |
| Σαχτιόρ Σόλιγκορσκ (Λευκορωσία) 7.500 | Σλάβια Σόφια (Βουλγαρία) 2.625 |
| Σπάρτακ Τρνάβα (Σλοβακία) 7.400 | ΜΤΚ Βουδαπέστης (Ουγγαρία) 2.475 |
| Μπρέντμπι (Δανία) 7.220 | Χιμπέρνιανς (Μάλτα) 2.466 |
| Ντέμπρετσεν (Ουγγαρία) 6.475 | Σπάρτακ Μιγιάβα (Σλοβακία) 2.400 |
| Γκέτεμποργκ (Σουηδία) 6.475 | Τίρανα (Αλβανία) 2.325 |
| Χαρτς (Σκωτία) 6.460 | Σούντουβα (Λιθουανία) 2.175 |
| Βέντσπιλς (Λετονία) 6.075 | Ζενές Ες (Λουξεμβούργο) 2.050 |
| Αντμίρα (Αυστρία) 6.020 | Ροβάνιεμι (Φινλανδία) 1.980 |
| Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ (Κροατία) 5.775 | Ζάρια (Μολδαβία) 1.825 |
| KR Ρέικιαβικ (Ισλανδία) 5.750 | Τέουτα (Αλβανία) 1.825 |
| Ντίλα (Γεωργία) 5.625 | Γιέλγκαβα (Λετονία) 1.825 |
| Αμπερντίν (Σκωτία) 5.460 | Βάλουρ (Ισλανδία) 1.750 |
| Οντ (Νορβηγία) 5.350 | Μάριεχαμν (Φινλανδία) 1.730 |
| Γκαμπάλα (Αζερμπαϊτζάν) 5.225 | Λουσιτάνος (Ανδόρα) 1.699 |
| Ραμποτνίτσκι (ΠΓΔΜ) 5.200 | Άτλαντας (Λιθουανία) 1.675 |
| Βαντούζ (Λίχτενσταϊν) 4.850 | Σαμτρέντια (Γεωργία) 1.625 |
| Καϊράτ (Καζακστάν) 4.825 | Σπάρτακς Γιούρμαλα (Λετονία) 1.575 |
| Ντιφερντάνζ (Λουξεμβούργο) 4.800 | Μπάναντς (Αρμενία) 1.575 |
| Σεντ Πάτρικς (Ιρλανδία) 4.590 | Ρούναβικ (Νήσοι Φαρόε) 1.475 |
| Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία) 4.590 | Ράντνικ Μπιέλινα (Βοσνία) 1.425 |
| Κρακόβια (Πολωνία) 4.500 | Σλόμποντα Τούζλα (Βοσνία) 1.425 |
| Ζαγκλέμπιε Λούμπιν (Πολωνία) 4.500 | Τρακάι (Λιθουανία) 1.425 |
| Λίνφιλντ (Βόρειος Ιρλανδία) 4.400 | Γκλέναβον (Βόρειος Ιρλανδία) 1.400 |
| Ντάτσια (Μολδαβία) 4.325 | Κορκ Σίτι (Ιρλανδία) 1.340 |
| Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ) 4.225 | Λα Φιορίτα (Σαν Μαρίνο) 1.316 |
| Στάμπαεκ (Νορβηγία) 4.100 | Μπάλα Τάουν (Ουαλία) 1.200 |
| Κουκέσι (Αλβανία) 4.075 | Σίλεκς (ΠΓΔΜ) 1.200 |
| Τσουκαρίτσκι (Σερβία) 3.925 | Ουνιό Εσπορτίβα Σάντα Κολόμα (Ανδόρα) 1.199 |
| Λεβάντια Ταλίν (Εσθονία) 3.850 | Μπόκελ (Μαυροβούνιο) 0.975 |
| Νόμε Κάλιου (Εσθονία) 3.850 | Μπάλτσαν (Μάλτα) 0.966 |
| Ζίμπρου (Μολδαβία) 3.825 | Ίνφονετ (Εσθονία) 0.850 |
| Πιούνικ (Αρμενία) 3.825 | Φολγκόρε (Σαν Μαρίνο) 0.816 |
| Μπρέινταμπλικ (Ισλανδία) 3.750 | Λαντούντνο (Ουαλία) 0.700 |
| Σιρόκι Μπρίγιεγκ (Βοσνία) 3.675 | Κόνας Κουέι (Ουαλία) 0.700 |
| Μπέροε (Βουλγαρία) 3.625 | Γιουρόπα (Γιβραλτάρ) 0.700 |
| Ντομζάλε (Σλοβενία) 3.625 | Πρίστινα (Κόσοβο) 0.000 |
2ος προκριματικός γύρος
| Ισχυροί | Αδύναμοι |
| Γκενκ (Βέλγιο) 36.000 | KR Ρέικιαβικ (Ισλανδία) 5.750* |
| Μάριμπορ (Σλοβενία) 21.625* | Ντίλα (Γεωργία) 5.625* |
| Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 20.225* | Αμπερντίν (Σκωτία) 5.460* |
| Αούστρια Βιέννης (Αυστρία) 19.020 | Οντ (Νορβηγία) 5.350* |
| Παρτίζαν (Σερβία) 16.925 | Γκαμπάλα (Αζερμπαϊτζάν) 5.225* |
| Μίντιλαντ (Δανία) 14.720* | Ραμποτνίτσκι (ΠΓΔΜ) 5.200* |
| Μακάμπι Χάιφα (Ισραήλ) 11.725 | Ιάσι (Ρουμανία) 5.076 |
| Ελσίνκι (Φινλανδία) 10.980* | Πιαστ Γκλίβιτσε (Πολωνία) 5.000 |
| Χάιντουκ (Κροατία) 10.775 | Βαντούζ (Λίχτενσταϊν) 4.850* |
| Ντινάμο Μινσκ (Λευκορωσία) 10.000* | Καϊράτ (Καζακστάν) 4.825* |
| Ομόνοια (Κύπρος) 9.935* | Ντιφερντάνζ (Λουξεμβούργο) 4.800* |
| Γκρασχόπερ (Ελβετία) 9.755 | Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία) 4.590* |
| Νέφτσι (Αζερμπαϊτζάν) 9.725* | Σεντ Πάτρικς (Ιρλανδία) 4.590* |
| ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) 9.435* | Κρακόβια (Πολωνία) 4.500* |
| ΑΙΚ Στοκχόλμης (Σουηδία) 8.975* | Ζαγκλέμπιε Λούμπιν (Πολωνία) 4.500* |
| Σλόβαν Μπρατισλάβα (Σλοβακία) 8.900* | Λίνφιλντ (Βόρειος Ιρλανδία) 4.400* |
| Βιντεότον (Ουγγαρία) 8.725* | Λέφσκι Σόφια (Βουλγαρία) 4.375 |
| Ακτόμπε (Καζακστάν) 8.075* | Ντάτσια (Μολδαβία) 4.325* |
| Βοϊβοντίνα (Σερβία) 7.925* | Τορπέντο Ζόντινο (Λευκορωσία) 4.250 |
| Στρόμσγκοντσετ (Νορβηγία) 7.850 | Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ) 4.225* |
| Σαχτιόρ Σόλιγκορσκ (Λευκορωσία) 7.500* | Στάμπαεκ (Νορβηγία) 4.100* |
| Σπάρτακ Τρνάβα (Σλοβακία) 7.400* | Κουκέσι (Αλβανία) 4.075* |
| Μπρέντμπι (Δανία) 7.220* | Χιμπέρνιαν (Σκωτία) 3.960 |
| Οσμάνλισπορ (Τουρκία) 6.920 | Τσουκαρίτσκι (Σερβία) 3.925* |
| Σλάβια Πράγας (Τσεχία) 6.585 | Νόμε Κάλιου (Εσθονία) 3.850* |
| Ντέμπρετσεν (Ουγγαρία) 6.475* | Λεβάντια Ταλίν (Εσθονία) 3.850* |
| Γκέτεμποργκ (Σουηδία) 6.475* | Ζίμπρου (Μολδαβία) 3.825* |
| Χαρτς (Σκωτία) 6.460* | Πιούνικ (Αρμενία) 3.825* |
| Βέντσπιλς (Λετονία) 6.075* | Μπρέινταμπλικ (Ισλανδία) 3.750* |
| Αντμίρα (Αυστρία) 6.020* | Σοντερίσκε (Δανία) 3.720 |
| Χάκεν (Σουηδία) 5.975 | Σιρόκι Μπρίγιεγκ (Βοσνία) 3.675* |
| ΠΑΣ Γιάννινα (Ελλάδα) 5.940 | Μπέροε (Βουλγαρία) 3.625* |
| Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ (Κροατία) 5.775* | Ντομζάλε (Σλοβενία) 3.625* |
* Αν περάσει από τον 1ο προκριματικό γύρο






