| 1 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 23 | 17 | 5 | 1 | 57 | 13 | 56 |
| 2 | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 23 | 15 | 6 | 2 | 38 | 13 | 51 |
| 3 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 23 | 15 | 5 | 3 | 51 | 19 | 50 |
| 4 | Α.Ε.Κ.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 23 | 14 | 7 | 2 | 41 | 15 | 49 |
| 5 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 23 | 14 | 5 | 4 | 49 | 30 | 47 |
| 6 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 | 24 | 29 |
| 7 | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 23 | 8 | 5 | 10 | 27 | 37 | 29 |
| 8 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 23 | 8 | 5 | 10 | 39 | 39 | 29 |
| 9 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 23 | 7 | 6 | 9 | 19 | 27 | 27 |
| 10 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 23 | 6 | 6 | 11 | 26 | 45 | 24 |
| 11 | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 23 | 4 | 6 | 13 | 22 | 48 | 18 |
| 12 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 22 | 2 | 5 | 15 | 10 | 34 | 11 |
| 13 | ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 23 | 1 | 7 | 15 | 20 | 55 | 10 |
| 14 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 22 | 0 | 6 | 16 | 18 | 47 | 6 |
Ισόπαλο το ντέρμπι, απώλειες για Απόλλωνα (Στιγμιότυπα-Βαθμολογία)
Συναρπαστικό παιχνίδι χωρίς νικητή στο Τσίρειο στάδιο μεταξύ της ΑΕΛ και της ΑΕΚ. 1-1 το αποτέλεσμα με την ΑΕΛ να παραμένει δεύτερη με 51 βαθμούς και την ΑΕΚ τέταρτη με 49 βαθμούς.
Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο 18ο λεπτό με κεφαλιά του Τρισκόφσκι και ισοφάρισε επίσης με κεφαλιά ο Αρουαμπαρένα για την ΑΕΛ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.
Δραματικό το παιχνίδι και στο Δασάκι μεταξύ του Εθνικού και του Απόλλωνα, με τις δύο ομάδες να πετυχαίνουν από δύο τέρματα και να παίρνουν από ένα βαθμό.






