Ο πρώτος γύρος του φετινού μαραθωνίου ολοκληρώθηκε βρίσκοντας την ΟΜΟΝΟΙΑ στην 2η θέση με 29 βαθμούς και στο -2 από την πρωτοπόρο Πάφο.
Πάμε να δούμε λίγο τους αριθμούς των ποδοσφαιριστών μας σ’αυτές τις πρώτες 13 αγωνιστικές. Πρώτος σε χρόνο συμμετοχής ο Φαμπιάνο έχοτας καταγράψει 1133 λεπτά με τον Εβάντρο να ακολουθεί, έχοντας 158 λεπτά πιο λίγα (975) και τον Φώτη Κίτσο να κλείνει την τριάδα με 962 λεπτά.
Όσο αφορά τα γκολ και τις ασιστ, εκεί ξεχωρίζει ο Γουίλι Σεμέδο με τον Αφρικανό εξτρέμ να μετράει 9 γκολ και 5 ασίστ, με τους αριθμούς αυτούς να τον ανεβάζουν πρώτο τις δύο σχετικές λίστες.
Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά όλων των ποδοσφαιριστών μας:
| Όνομα Παίκτη | Συμμετοχές | Βασικός | Αναπληρωματικός | Λεπτά συμμετοχής | Ασίστ | Γκολ | Κίτρινες κάρτες | Κόκκινες κάρτες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tάσος Χατζηγιοβάνης | 11 | 6 | 5 | 521 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Άγγελος Νεοφύτου | 9 | 4 | 5 | 325 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Άλφα Ντιονκού | 8 | 2 | 6 | 251 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Αμίν Χαμάς | 6 | 2 | 4 | 238 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Γιάννης Μασούρας | 11 | 11 | 0 | 882 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Γουίλι Σεμέδο | 12 | 11 | 1 | 812 | 5 | 9 | 1 | 0 |
| Εβάντρο Κόστα | 12 | 11 | 1 | 975 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ευάγγελος Ανδρέου | 6 | 1 | 5 | 120 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ιωάννης Κούσουλος | 11 | 5 | 6 | 451 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Κάρελ Άιτινγκ | 7 | 6 | 1 | 430 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Λοΐζος Λοΐζου | 1 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Μάριους Στεπίνσκι | 4 | 1 | 3 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ματέο Μάριτς | 12 | 12 | 0 | 871 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ματέους Μουσιαλόφσκι | 2 | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μουαμέρ Τάνκοβιτς | 10 | 10 | 0 | 794 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Νικόλας Παναγιώτου | 8 | 8 | 0 | 720 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Νόβιτσα Εράκοβιτς | 6 | 0 | 6 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Παναγιώτης Ανδρέου | 2 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ράιαν Μαέ | 9 | 6 | 3 | 561 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Σαντ Αγκουζούλ | 10 | 10 | 0 | 765 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Σενού Κουλιμπαλί | 9 | 9 | 0 | 810 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Στέφαν Γιόβετιτς | 8 | 8 | 0 | 538 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Στέφαν Σίμιτς | 3 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Φαμπιάνο Ριμπέιρο | 13 | 13 | 0 | 1133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Φράνσις Ουζόχο | 1 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Φώτης Κίτσος | 11 | 11 | 0 | 962 | 2 | 0 | 1 | 0 |







