Με το προψεσινό παιχνίδι κόντρα στον Εθνικό Άχνας, ολοκληρώθηκαν οι υποχρεώσεις της ομάδας για το έτος 2025.
Την σεζόν 2025 – 2026 ΟΜΟΝΟΙΑ για τον θεσμό του πρωταθλήματος αγωνίστηκε 15 φορές, έχοντας μόλις δύο ποδοσφαιριστές που δεν έχασαν παιχνίδι. Οι δύο Βραζιλιάνοι, Φαμπιάνο και Εβάντρο, οι oποίοι βρίσκονται πρώτοι και στον χρόνο συμμετοχής, μετρώντας 1313 και 1155 αντίστοιχα. Πολύ κοντά βρίσκεται ο Φώτης Κίτσος ο οποίος έχει καταγράψει 1142 λεπτά.
Στον πίνακα των σκόρερ πρώτος και μόνος φιγουράρει ο Γουίλι Σεμέδο ο οποίος έχει φτάσει δυψήφιο αριθμό έχοντας σημειώσει 10 γκολ, ενώ στη 2η θέση βρίσκεται ο Ράιαν Μαέ με 5. Ο αφρικανός εξτρέμ πέραν από πρώτος σκόρερ είναι πρώτος και σε ασίστ έχοντας μοιράσει 5, με τον Τάνκοβιτς να ακολουθεί με 4.
Δείτε αναλυτικά τον πίνακα με τα στατιστικά όλων των παικτών:
| Όνομα Παίκτη | Συμμετοχές | Βασικός | Αναπληρωματικός | Λεπτά συμμετοχής | Ασίστ | Γκολ | Κίτρινες κάρτες | Κόκκινες κάρτες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tάσος Χατζηγιοβάνης | 13 | 7 | 6 | 533 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Άγγελος Νεοφύτου | 11 | 5 | 6 | 409 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Άλφα Ντιονκού | 8 | 2 | 6 | 251 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Αμίν Χαμάς | 6 | 2 | 4 | 238 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Γιάννης Μασούρας | 13 | 13 | 0 | 1062 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Γουίλι Σεμέδο | 14 | 13 | 1 | 980 | 5 | 10 | 1 | 0 |
| Εβάντρο Κόστα | 15 | 14 | 1 | 1155 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Ευάγγελος Ανδρέου | 8 | 1 | 7 | 158 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ιωάννης Κούσουλος | 11 | 5 | 6 | 451 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Κάρελ Άιτινγκ | 10 | 9 | 1 | 594 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Λοΐζος Λοΐζου | 1 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Μάριους Στεπίνσκι | 4 | 1 | 3 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ματέο Μάριτς | 13 | 12 | 1 | 893 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ματέους Μουσιαλόφσκι | 2 | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μουαμέρ Τάνκοβιτς | 12 | 12 | 0 | 936 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| Νικόλας Παναγιώτου | 10 | 10 | 0 | 900 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Νόβιτσα Εράκοβιτς | 7 | 0 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Παναγιώτης Ανδρέου | 3 | 0 | 3 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ράιαν Μαέ | 10 | 7 | 3 | 635 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Σαντ Αγκουζούλ | 10 | 10 | 0 | 765 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Σενού Κουλιμπαλί | 11 | 11 | 0 | 982 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Στέφαν Γιόβετιτς | 11 | 11 | 0 | 716 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Στέφαν Σίμιτς | 4 | 0 | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Φαμπιάνο Ριμπέιρο | 15 | 15 | 0 | 1313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Φράνσις Ουζόχο | 1 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Φώτης Κίτσος | 13 | 13 | 0 | 1142 | 2 | 0 | 2 | 0 |







