Δείτε την στατιστική πλευρά των ποδοσφαιριστών της ΟΜΟΝΟΙΑΣ μέχρι σήμερα σε πρωτάθλημα και Ευρώπη. Οι εικόνα των παικτών μας σε αριθμούς.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
| Όνομα Παίκτη | Συμμετοχές | Βασικός | Αναπληρωματικός | Λεπτά συμμετοχής | Ασίστ | Γκολ | Κίτρινες κάρτες | Κόκκινες κάρτες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tάσος Χατζηγιοβάνης | 16 | 8 | 8 | 706 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Άγγελος Νεοφύτου | 13 | 5 | 8 | 440 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Άλφα Ντιονκού | 8 | 2 | 6 | 251 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Αμίν Χαμάς | 7 | 2 | 5 | 248 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Γιάννης Μασούρας | 16 | 16 | 0 | 1332 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Γουίλι Σεμέδο | 16 | 15 | 1 | 1087 | 6 | 10 | 1 | 0 |
| Εβάντρο Κόστα | 18 | 17 | 1 | 1420 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Ευάγγελος Ανδρέου | 9 | 1 | 8 | 171 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ιωάννης Κούσουλος | 12 | 5 | 7 | 469 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Κάρελ Άιτινγκ | 13 | 12 | 1 | 796 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Λοΐζος Λοΐζου | 1 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Μάριους Στεπίνσκι | 4 | 1 | 3 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ματέο Μάριτς | 16 | 12 | 4 | 954 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ματέους Μουσιαλόφσκι | 2 | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μουαμέρ Τάνκοβιτς | 15 | 15 | 0 | 1135 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| Νικόλας Παναγιώτου | 13 | 13 | 0 | 1153 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Νόβιτσα Εράκοβιτς | 8 | 0 | 8 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Παναγιώτης Ανδρέου | 6 | 1 | 5 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ράιαν Μαέ | 13 | 10 | 3 | 875 | 3 | 9 | 1 | 0 |
| Σαντ Αγκουζούλ | 12 | 12 | 0 | 882 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Σενού Κουλιμπαλί | 13 | 13 | 0 | 1162 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Στέφαν Γιόβετιτς | 14 | 14 | 0 | 910 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Στέφαν Σίμιτς | 4 | 0 | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Φαμπιάνο Φρέιτας | 18 | 18 | 0 | 1583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Φράνσις Ουζόχο | 1 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Φώτης Κίτσος | 16 | 16 | 0 | 1412 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΗΣ
| Όνομα Παίκτη | Συμμετοχές | Λεπτά συμμετοχής | Ασίστ | Γκολ | Κίτρινες κάρτες | Κόκκινες κάρτες |
| Tάσος Χατζηγιοβάνης | 8 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Άγγελος Νεοφύτου | 10 | 367 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Άλφα Ντιονκού | 9 | 357 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Αμίν Χαμάς | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Γιάννης Μασούρας | 11 | 812 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Γουίλι Σεμέδο | 12 | 852 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Εβάντρο Κόστα | 12 | 848 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Ευάγγελος Ανδρέου | 6 | 402 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ιωάννης Κούσουλος | 11 | 704 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Κάρελ Άιτινγκ | 8 | 341 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ματέο Μάριτς | 10 | 819 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Ματέους Μουσιαλόφσκι | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Μουαμέρ Τάνκοβιτς | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Νικόλας Παναγιώτου | 8 | 705 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Νόβιτσα Εράκοβιτς | 11 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Παναγιώτης Ανδρέου | 2 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ράιαν Μαέ | 4 | 114 | 3 | 9 | 1 | 0 |
| Σαντ Αγκουζούλ | 6 | 444 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Σενού Κουλιμπαλί | 9 | 803 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Στέφαν Γιόβετιτς | 9 | 515 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Στέφαν Σίμιτς | 4 | 350 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Φαμπιάνο Φρέιτας | 8 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Φράνσις Ουζόχο | 4 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Φώτης Κίτσος | 10 | 930 | 0 | 0 | 1 | 0 |






