Όπως προνοείται από τα Κριτήρια UEFA, η ΚΟΠ δημοσιοποιεί τις οικονομικές καταστάσεις των ομάδων που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας για το ημερολογιακό έτος 2025 καθώς και τα χρήματα που πλήρωσαν σε διαμεσολαβητές (agents fees).
| Πάφος FC | 401.600 |
| ΟΜΟΝΟΙΑ | 278.230 |
| ΑΕΛ | 210.000 |
| Άρης | 200.000 |
| Ανόρθωση | 187.124 |
| Απόλλων | 118.725 |
| ΑΠΟΕΛ | 117.000 |
| Εθνικός | 57.333 |
| Νέα Σαλαμίνα | 38.600 |
| ΑΕΚ | 27.500 |
| Καρμιώτισσα | 14.674 |
| Ομόνοια 29Μ | 12.000 |
| Ομόνοια Αραδίππου | 8.350 |
| ΕΝΠ | – |
Αναλυτικά πιο πάνω τα πόσα ξόδεψαν οι κυπριακές ομάδες σε ατζέντηδες το 2025






