Τα στατιστικά των ποδοσφαιριστών μας όπως τα παρουσιάζει η επίσημη ιστοσελίδα της ΚΟΠ.
| Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | ![]() |
Αυτο![]() |
![]() |
![]() |
Λεπτά | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
| JONAS ACQUISTAPACE | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | |||||||||||
| JOSE MOREIRA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 285 | |||||||||||
| GAOUSSOU FOFANA | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 571 | |||||||||||
| ROBERTO GARCIA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | |||||||||||
| RODRIGO TORRES | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 450 | |||||||||||
| SHOTA GRIGALASHVILI | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 491 | |||||||||||
| RENATO MARGACA | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 538 | |||||||||||
| ANDRAZ KIRM | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 220 | |||||||||||
| UCHA LOBZHANIDZE | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 560 | |||||||||||
| NUNO ASSIS | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 483 | |||||||||||
| SERGINHO FILHO | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 352 | |||||||||||
| MICKAEL POTE | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 720 | |||||||||||
| CHRISTOVAO RAMOS | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 514 | |||||||||||
| ALEJANDRO RUBIO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |||||||||||
| ANTHONY SCARAMOZZINO | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 625 | |||||||||||
| MILAN STEPANOV | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 366 | |||||||||||
| ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΙΔΗΣ | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | |||||||||||
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |||||||||||
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | |||||||||||
| ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΣ ΡΟΥΣΙΑΣ | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 54 | |||||||||||
| ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | |||||||||||









