| # | Όνομα Ομάδας | Αγ. | Νίκ. | Ισ. | Ήτ. | Τ. Υπ. | Τ. Κατ. | Βαθμ. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| 1 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 10 | 7 | 3 | 0 | 15 | 2 | 24 | |
| 2 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 12 | 22 | |
| 3 | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | 17 | |
| 4 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 11 | 16 | |
| 5 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 14 | 16 | |
| 6 | Α.Ε.Κ.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 | 15 | |
| 7 | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 12 | 13 | |
| 8 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 15 | 12 | |
| 9 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 12 | 11 | |
| 10 | ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 12 | 8 | |
| 11 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 20 | 6 | |
| 12 | ΑΓ. ΝΑΠΑ | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 20 | 6 | |
Νίκη για τον Εθνικό, παραμένει στην έκτη θέση η ΑΕΚ (βαθμολογία)
Με την αυλαία του χθεσινού παιχνιδιού μεταξύ Εθνικού και ΑΕΚ τέλιωσε η 10η αγωνιστική του Παγκύπριου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Ο Εθνικός κατάφερε να πάρει την νίκη μέσα στο “Δασάκι” με γκολ στο 84΄ λεπτό, αφήνοντας την ΑΕΚ με απώλειες και στην έκτη θέση.
Έτσι παραμένουμε στην τέταρτη θέση μαζί με την Ανόρθωση στους 16 βαθμούς.






