Η Διεθνής Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε τα 170 πιο δυνατά πρωταθλήματα του κόσμου για το 2014.
Το Κυπριακό πρωτάθλημα βρίσκεται στην 20η θέση με 579,5 βαθμούς, αφού ανέβηκε έξι θέσεις σε σχέση με το 2013.
Δείτε την βαθμολογία
The Strongest National League in The World 2014 by IFFHS
Top 170 (1st January 2014 – 31st December 2014)
| Place | 2013 | Country | Points |
| 1 | (1) | Ισπανία | 1259 |
| 2 | (4) | Ιταλία | 998 |
| 3 | (2) | Αγγλία | 958 |
| 4 | (6) | Αργεντινή | 938 |
| 5 | (3) | Γερμανία | 912 |
| 6 | (5) | Βραζιλία | 893 |
| 7 | (7) | Γαλλία | 871 |
| 8 | (18) | Πορτογαλία | 758 |
| 9 | (9) | Κολομβία | 697,5 |
| 10 | (11) | Παραγουάη | 671,5 |
| 11 | (16) | Βελγιο | 670 |
| 12 | (8) | Ρωσσία | 653,5 |
| 13 | (15) | Μεξικό | 653,5 |
| 14 | (22) | Ελλάδα | 635 |
| 15 | (20) | Εκουαδόρ | 627,5 |
| 16 | (10) | Ρουμανία | 619 |
| 17 | (21) | Ολλανδία | 614 |
| 18 | (12) | Ελβετία | 611 |
| 19 | (14) | Ουκρανία | 594 |
| 20 | (26) | Κύπρος | 579,5 |
| 21 | (25) | Σκωτία | 574 |
| 22 | (27) | Βουλγαρία | 563,5 |
| 23 | (17) | Τσεχία | 563 |
| 24 | (23) | Κορέα | 562,5 |
| 25 | (19) | Χιλή | 552 |
| 26 | (32) | Κροατία | 538,5 |
| 27 | (13) | Τουρκία | 519 |
| 28 | (28) | Αυστρία | 512 |
| 29 | (24) | Σαουδική Αραβία | 490 |
| 30 | (31) | Τυνησία | 477 |
| 31 | (44) | Βολιβία | 461 |
| 32 | (30) | Ιαπωνία | 460,5 |
| 33 | (29) | Νορβηγία | 459,5 |
| 34 | (38) | Κόστα Ρίκα | 459,5 |
| 35 | (35) | Ουρουγουάη | 452,5 |
| 36 | (60) | Λευκορωσία | 437 |
| 37 | (43) | Αζερπαϊτζάν | 421 |
| 38 | (83) | Καζακστάν | 418 |
| 39 | (39) | Πολωνία | 408 |
| 40 | (41) | Μολδαβία | 405 |
| 41 | (52) | Σλοβενία | 401,5 |
| 42 | (45) | Σουηδία | 392 |
| 43 | (46) | Αίγυπτος | 386,5 |
| 44 | (42) | Σερβία | 380 |
| 45 | (54) | Εσθονία | 380 |
| 46 | (56) | Κουβέιτ | 377 |
| 47 | (33) | Δανία | 369 |
| 48 | (65) | Σλοβακία | 365 |
| 49 | (48) | Βενεζουέλα | 360,5 |
| 50 | (71) | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 352 |
| 51 | (73) | Ιρλανδία | 349 |
| 52 | (36) | Ισραήλ | 344 |
| 53 | (51) | Βόρειος Ιρλανδία | 344 |
| 54 | (61) | Νότιος Αφρική | 341 |
| 55 | (49) | Αμερική | 341 |
| 56 | (34) | Κίνα | 340,5 |
| 57 | (66) | Κατάρ | 338 |
| 58 | (84) | Φιλανδία | 337,5 |
| 59 | (62) | Αλγερία | 335 |
| 60 | (76) | Ουγγαρία | 335 |
| 61 | (37) | Ιράν | 333,5 |
| 62 | (99) | Αυστραλία | 331 |
| 63 | (63) | Θαϊλάνδη | 329,5 |
| 64 | (55) | Γουατεμάλα | 322 |
| 65 | (57) | Λεττονία | 317 |
| 66 | (89) | Δημοκρατία του Κόνγκο | 308 |
| 67 | (59) | Αλβανία | 307 |
| 68 | (40) | Περού | 305,5 |
| 69 | (67) | Ισλανδία | 302 |
| 70 | (78) | Μακεδονία | 295,5 |
| 71 | (68) | Λιθουανία | 295 |
| 72 | (47) | Μαρόκο | 290,5 |
| 73 | (70) | Καμερούν | 287 |
| 74 | (95) | Ινδονησία | 285 |
| 75 | (82) | Ονδούρα | 279,5 |
| 76 | (53) | Νιγηρία | 278 |
| 77 | (58) | Μαλί | 276 |
| 78 | (64) | Ανγκόλα | 270,5 |
| 79 | (50) | Γεωργία | 267 |
| 80 | (85) | Νικαράγουα | 264 |
| 81 | (72) | Λουξεμβούργο | 262 |
| 82 | (69) | Ουζμπεκιστάν | 256 |
| 83 | (80) | Ακτή Ελεφαντοστού | 253,5 |
| 84 | (90) | Λίβανος | 252,5 |
| 85 | (96) | Ζάμπια | 250 |
| 86 | (81) | Παναμάς | 242 |
| 87 | (85) | Ιορδανία | 241,5 |
| 88 | (94) | Σιγκαπούρη | 240,5 |
| 89 | (100) | Χονγκ Χονγκ | 235 |
| 90 | (91) | Σουδάν | 235 |
| 91 | (97) | Ζιμπάπουε | 234 |
| 92 | (74) | Ιράκ | 230,5 |
| 93 | (79) | Ελ Σαλβαδόρ | 228,5 |
| 94 | (93) | Μπαχρέιν | 224,5 |
| 95 | (75) | Ομάν | 221 |
| 96 | (98) | Κόνγκο | 216 |
| 97 | (87) | Αρμενία | 211 |
| 98 | (101) | Βοσνία Ερζεγοβίνη | 196,75 |
| 99 | (88) | Μαλαισία | 193,5 |
| 100 | (102) | Βιετνάμ | 182,75 |
| 101 | (109) | Νησιά Φαρόε | 179,5 |
| 102 | (111) | Ιαμαϊκή | 165,5 |
| 103 | (105) | Μαυροβούνιο | 158,25 |
| 104 | (77) | Γκάνα | 151 |
| 105 | (106) | Τουρκμενιστάν | 146,5 |
| 106 | (119) | Μπουρούτι | 138,5 |
| 107 | (108) | Ουαλία | 127,5 |
| 108 | (110) | Μπουρκίνα Φάσο | 127,5 |
| 109 | (114) | Κένυα | 123 |
| 110 | (103) | Υεμένη | 123 |
| 111 | (126) | Ρουάντα | 118 |
| 112 | (120) | Ουγκάντα | 114 |
| 113 | (104) | Μάλτα | 113,75 |
| 114 | (117) | Νέα Ζηλανδία | 109,5 |
| 115 | (125) | Μαλάουι | 109 |
| 116 | (120) | Μυανμάρ | 108,5 |
| 117 | (116) | Μοζαμβίκη | 107,5 |
| 118 | (.) | Γουαδελούπη | 106 |
| 119 | (131) | Πακιστάν | 104 |
| 120 | (137) | Ανδόρα | 102,5 |
| 121 | (112) | Μποτσουάνα | 102,5 |
| 122 | (129) | Γκαμπόν | 101,5 |
| 123 | (166) | Γουινέα | 99 |
| 124 | (118) | Τανζανία | 99 |
| 125 | (128) | Συρία | 97,5 |
| 126 | (160) | Λιβύη | 96,5 |
| 127 | (145) | Ναμίμπια | 96,5 |
| 128 | (161) | Μπαγκλαντές | 96 |
| 129 | (107) | Αιθιοπία | 95 |
| 130 | (127) | Σαν Μαρίνο | 94,75 |
| 131 | (.) | Κουαρασάο | 94,5 |
| 132 | (134) | Λεσόττο | 94,5 |
| 133 | (120) | Σενεγάλη | 94,5 |
| 134 | (139) | Ταϊτή | 92 |
| 135 | (115) | Τρινιτάτ και Τοπάκο | 89,5 |
| 136 | (138) | Καμπότζη | 88,5 |
| 137 | (92) | Ινδία | 85 |
| 138 | (141) | Σουαζιλάνδη | 82 |
| 139 | (124) | Τόγκο | 82 |
| 140 | (144) | Φιλιππίνες | 81 |
| 141 | (.) | Νίγηρας | 80 |
| 142 | (135) | Γκάμπια | 79 |
| 143 | (133) | Μαυρυτανία | 78,5 |
| 144 | (158) | Μαυρίκιος | 78 |
| 145 | (141) | Νέα Καληδονία | 76,5 |
| 146 | (.) | Γιβραλτάρ | 74 |
| 147 | (.) | Νησιά Κέιμαν | 74 |
| 148 | (156) | Βανουατού | 72 |
| 149 | (136) | Παλαιστίνη | 70,5 |
| 150 | (140) | Κυργυστάν | 70 |
| 151 | (113) | Μαλβίδες | 69,5 |
| 152 | (149) | Μπενίν | 69,5 |
| 153 | (120) | Αϊτή | 68 |
| 154 | (.) | Σρι Λάνκα | 66 |
| 155 | (163) | Νεπάλ | 64,5 |
| 156 | (145) | Σουρινάμ | 63 |
| 157 | (142) | Τατζικιστάν | 63 |
| 158 | (132) | Νησιά Φίτζι | 60,5 |
| 159 | (.) | Αντίγκουα και Μπαρπούντα | 59,5 |
| 160 | (148) | Μαδαγασκάρη | 53 |
| 161 | (130) | Λιβηρία | 52 |
| 162 | (164) | Νήσοι Σολομώντα | 52 |
| 163 | (159) | Μογγολία | 50,5 |
| 164 | (152) | Σεύχέλλες | 49 |
| 165 | (155) | Μπουτάν | 48,5 |
| 166 | (157) | Tαϊπάν | 43 |
| 167 | (154) | Παπούα Γουινέα | 42,5 |
| 168 | (151) | Πουέρτο Ρίκο | 42,5 |
| 169 | (153) | Νήσοι Κουκ | 42 |
| 170 | (150) | Σάο Τόμε και Πρίνσιπε | 42 |






